Добро пожаловать! На этой странице опубликованы результаты наших участников!
В случае, если диплом не пришёл через 2 дня с момента регистрации заявки, проверьте папку СПАМ (возможно он попал туда) или скачайте его в разделе итоги, указав свой e-mail.
Если через 3 дня с момента регистрации заявки, Вы не нашли себя (своего ученика) в списке итоговой таблицы, то сообщите нам об этом на наш эл. адрес concurs@future-concurs.ru
Срок хранения дипломов на сайте - 90 дней.
Поиск по фамилии участника
| Дата работы | ФИО автора | Номинация | Название работы | Местонахождение ОУ | Результат | Скачать |
| 06.05 15:05 | Грошев Артем Петрович | Со словами благодарности | Всегда в наших сердцах | ГБПОУ МИК, Москва | 1 место | - |
| 06.05 14:58 | Дидяев Павел | Спасибо за мирное небо над головой | Спасибо деду за Победу! | ГБОУ "Червонопартизаская средняя школа №1", ЛНР г. Свердловск | 2 место | - |
| 06.05 14:20 | 3А класс | Песню запевай! | Мой дед уходил на войну | МБОУ Гимназия 45, Барнаул | 1 место | - |
| 06.05 13:47 | Ярджоян Артём | Струна натянута | Менуэт Соль мажор - И. С. Бах | МБУДО ДШИ г. Хадыженска, Хадыженск | 1 место | - |
| 06.05 13:41 | Илдарханова Малика Азатовна | Осенний пейзаж | Любимая прогулка под дождем | МБДОУ "Детский сад № 94 "Соенеч" НМР РТ, г. Нижнекамск | 1 место | - |
| 06.05 12:29 | Тарлецкая Рада, ансамбль Жарки | Песню запевай | Мир на планете | Центр внешкольной работы , Россия, Красноярский край, город Норильск | 1 место | - |
| 06.05 11:52 | Степанова Дарья | Чёрно-белые клавиши | "Светит месяц", муз. народная | ФГБПОУ "Пермское государственное хореографическое училище", г. Пермь | 1 место | - |
| 06.05 11:45 | Беляева Таисия | Чёрно-белые клавиши | Песня "Хазбулат удалой", муз. народная | ФГБПОУ "Пермское государственное хореографическое училище", г. Пермь | 1 место | - |
| 06.05 09:28 | Иванова Вера Андреевна | Серебряные ноты | И. Парфенов "Сельская кадриль" | МБУДО "Школа искусств поселка Новые Лапсары города Чебоксары", Россия Чувашская Республика | 1 место | - |
| 06.05 07:34 | Гридин Матвей | Спасибо за мирное небо над головой | Мальчик из села Поповки | МАОУ"Еврогимназия", Россия, Свердловская область, город Ревда | 1 место | - |
| 06.05 05:12 | Денисов Алан | Спасибо за мирное небо над головой | Вечная память Победы | Гимназия 3, Г. Шарья, Костромская область | 1 место | - |
| 06.05 04:20 | Прокопьева Алтаана | Спасибо за мирное небо над головой | Мы встречаем день Победы | МБДОУ Д/с №97 "Незабудка" ГО "г.якутск", Республика Саха(Якутия) | 1 место | - |
| 05.05 21:38 | Вокальный ансамбль "Колпинские ребята" | Песню запевай! | Песня "Колпино" слова и музыка И.Сергеевой | ГБДОУ детский сад № 42, Санкт-Петербург Колпино | 1 место | - |
| 05.05 21:14 | Савина Елизавета | Первая капель | О. Зубченко " Этюд" | МБУДО "ДШИ Г.НОВОСОКОЛЬНИКИ", Псковская область, г. Новосокольники | 1 место | - |
| 05.05 19:55 | Совет молодежи | Помним! Гордимся! Чтим! | Красный Бор - сердце Родины | МКУК «Красноборский ЦД и НТ «, Ленинградская область Тосненский район Красный Бор | 1 место | - |
| 05.05 16:34 | Бринько Татьяна | Со словами благодарности | Газета памяти | ГБОУ Комсомольская школа 5, ДНР, Старобешевский и.о | 1 место | - |
| 05.05 15:36 | Шаталов Дмитрий | Спасибо за мирное небо над головой | Стихотворение | МБДОУ Подсинский детский сад "Радуга", Республика Хакасия | 1 место | - |
| 05.05 15:29 | Детское объединение "Арлекино" | Песню запевай | "Волны" | МАУДО"ЦВР"Подросток", г. Оренбург | 1 место | - |
| 05.05 15:06 | Белицкий Матвей | Конкурс чтецов | "Журавли" | МБДОУ "Детский сад 80 "Маленькая страна", город Нижний Новгород | 1 место | - |
| 05.05 14:12 | Панкратов Михаил | Открытка | Голубь мира | ДОУ 106, Г. Каменск-Уральский | 1 место | - |
| 05.05 13:24 | Бикбулатова Дарина Артёмовна | Никто не забыт! | Мой прапрадед | МАОУ Лицей 42, Республика Башкортостан, город Уфа | 1 место | - |
| 05.05 12:41 | Романенкова София | Чёрно-белые клавиши | М. Экштейн. Ветерок | МБУДО "ЦДШИ "Гармония, СП "ЦДШИ "Лира", г. Наро - Фоминск | 1 место | - |
| 05.05 12:38 | Алексеева Алена | Чёрно-белые клавиши | А. Бабаджаняню Вагаршапатский танец | МБУДО "ЦДШИ "Гармония, СП "ЦДШИ "Лира", г. Наро - Фоминск | 1 место | - |
| 05.05 11:06 | Мусаева Камила | Со словами благодарности | День Победы | МБДОУ ДС № 47 "Успех", г. Нижневартовск | 1 место | - |
| 04.05 20:42 | "Образцовый самодеятельный коллектив" студия эстрадного пения "Вдохновение" | Эстрадный вокал | Огонь памяти | Майский районный Дворец культуры , Белгородская область | 1 место | - |
| 04.05 18:56 | Тарлецкая Рада | Песню запевай | Журавли | МБОУ СОШ 39 , Россия, Красноярский край, город Норильск | 2 место | - |
| 04.05 18:43 | Тарлецкая Дарина | Песню запевай | С дедом на парад | МБОУ ДЕТСКИЙ САД 81 " КОНЕК ГОРБУНОК", Россия, Красноярский край, город Норильск | 2 место | - |
| 04.05 18:37 | Тарлецкая Дарина | Песню запевай | Катюша | МБОУ ДЕТСКИЙ САД 81 " КОНЕК ГОРБУНОК", Россия, Красноярский край, город Норильск | 1 место | - |
| 04.05 18:10 | Алешин Александр | 80 лет Победы | Победа | ОГКУ МАЙНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ "ОРБИТА", Ульяновская обл, рп Майна | 1 место | - |
| 04.05 17:47 | Артамонов Роман | Конкурс чтецов | Помним | МБДОУ430, Россия Челябинск | 1 место | - |
