Добро пожаловать! На этой странице опубликованы результаты наших участников!
В случае, если диплом не пришёл через 2 дня с момента регистрации заявки, проверьте папку СПАМ (возможно он попал туда) или скачайте его в разделе итоги, указав свой e-mail.
Если через 3 дня с момента регистрации заявки, Вы не нашли себя (своего ученика) в списке итоговой таблицы, то сообщите нам об этом на наш эл. адрес concurs@future-concurs.ru
Срок хранения дипломов на сайте - 90 дней.
Поиск по фамилии участника
| Дата работы | ФИО автора | Номинация | Название работы | Местонахождение ОУ | Результат | Скачать |
| 23.05 09:17 | Дударева Юлия Михайловна | конкурс для детей и педагогов | Сценарий военно –спортивной игры «Зарница» | МБДОУ детский сад № 25 "Ромашка", Кемеровская область- Кузбасс, Таштагольский район, пгт Мундыбаш | 1 место | - |
| 23.05 09:17 | Анашкин Антон | Стенгазета ко Дню Победы | 9 мая | МДОУ "Детский сад "Радуга"", с. Вослебово, Скопинский р-он | 1 место | - |
| 23.05 07:54 | Лачинов Хабиб | Серебряные ноты | Н. Богословский "Тёмная ночь" из к/ф "Два бойца" | МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ №3», Свердловская область, город Краснотурьинск | 1 место | - |
| 23.05 07:49 | Синигур Тимофей | Серебряные ноты | М. Блантер "Катюша" | МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ №3», Свердловская область, город Краснотурьинск | 2 место | - |
| 23.05 03:36 | Зубченко Любовь Николаевна | Вспомним без улыбки | "В лесу прифронтовом" | МБДОУ "Центр развития ребёнка- детский сад № 1" ПГО, г. Партизанск, Приморский край | 1 место | - |
| 22.05 23:30 | Алиса Антоновна Чанова | Спасибо за мирное небо над головой | Победа | Детский сад №2 "Светлячок", Россия, Краснодарский край, г. Геленджик | 1 место | - |
| 22.05 20:10 | Адаменко Элеонора | Чёрно-белые клавиши | Р. Шуман Дед Мороз | МУДО ДМШ, Ррссия, Ставропольский край , г. Лермонтов | 2 место | - |
| 22.05 18:44 | Ханбабаева Сабина | Спасибо за мирное небо над головой | https://vk.com/video280514690_456239243 | МАДОУ Детский сад№101, г.Тюмень | 3 место | - |
| 22.05 18:37 | Прохорова Виктория | Спасибо за мирное небо над головой | Наталья Карпова "9 Мая" | МАДОУ Детский сад№101, г.Тюмень | 2 место | - |
| 22.05 18:26 | Ишмухаметова Николетта | Мы не забудем подвиг Великого народа! | Яна Петрова "Я никогда не видела войны..." | МАДОУ Детский сад№101, г.Тюмень | 1 место | - |
| 22.05 17:47 | Свидерский Владимир | Мы не забудем подвиг Великого народа! | А. Твардовский "Рассказ танкиста" | МАУДО "ЦРТДЮ "Созвездие" г.Орска", Оренбургская область | 2 место | - |
| 22.05 15:12 | Ирина Александровна Савицкая | Презентация (свободная номинация) | Удивительные памятники России | МКУК ШР "МЦКР" , г Шелехов, Иркутская обл. Россия | 1 место | - |
| 22.05 14:27 | Листопадова Ульяна | Чёрно-белые клавиши | М.Легран " Мелодия" из к/ф " Шербурские зонтики" | МБОДО Троицко-Печорская ДМШ, Республика Коми,пгт. Троицко-Печорск | 1 место | - |
| 22.05 14:16 | Маслова Вероника | Декоративно-прикладное искусство | "Ваза с цветами" | МБДОУ № 9 " Колобок", Россия Республика Татарстан г.Бугульма | 1 место | - |
| 22.05 12:05 | Иваков Михаил | Чёрно-белые клавиши | С.М.Майкапар "Раздумье" | педагог дополнительного образования, с.Нижняя Тавда | 3 место | - |
| 22.05 11:39 | Старикова Диана | Юный музыкант | Роберт Шуман. "Смелый наездник" | ГУ ЛНР "ЛУДО-ШИ №1", Россия, Луганская Народная Республика, г. Луганск | 1 место | - |
| 22.05 11:20 | Чумакова Цветана | Юный музыкант | Слова: Юнна Мориц, музыка: Татьяна и Сергей Никитины "Песенка о сказке" | ГУ ЛНР "ЛУДО-ШИ №1", Россия, Луганская Народная Республика, г. Луганск | 1 место | - |
| 22.05 11:00 | Махина Вероника | Самые известные бакенбарды | «Сказка о царе Салтане» | Богородский ЦКР- структурное подразделение МКУК "Новооскольская клубная система", Белгородская область | 1 место | - |
| 22.05 10:56 | Галаган Ангелина | Самые известные бакенбарды | Сказка о золотой рыбке | Богородский ЦКР- структурное подразделение МКУК "Новооскольская клубная система", Белгородская область | 1 место | - |
| 22.05 10:53 | Галаган Лилия | Самые известные бакенбарды | Золотая рыбка | Богородский ЦКР- структурное подразделение МКУК "Новооскольская клубная система", Белгородская область | 2 место | - |
| 21.05 22:52 | Гринберг Даниил | Чёрно-белые клавиши | Теодор Латур "Сонатина С Major", Л.В.Бетховин "Ода к радости ", Пол Анка "Диана " | Школа Искусств Иван Айвазовский, Тунис, Тунис | 2 место | - |
| 21.05 20:06 | Усольцева Мария | Чёрно-белые клавиши | К.- М. Вебер ,,Вальс " | МАУ ДО "ДШИ №1" г.о. Мытищи, Россия, Московская область, г. Мытищи | 1 место | - |
| 21.05 15:41 | Каурдакова Маргарита Дмитриевна | Любимый сказочный герой | Прекрасная Царевна-Лебедь | МАОУ " Гимназия", Мурманская область, город Полярный | 1 место | - |
| 21.05 12:37 | Анастасия Воротилова | Мы Пушкина читаем с малых лет! | А.С. Пушкин 2 отрывка из поэмы "Руслан и Людмила" | МБУК "Насыпновский центр культуры и досуга МОГОФРК", Республика Крым | 1 место | - |
| 21.05 12:04 | Горбатова Гульмина Фларисовна | Спасибо за мирное небо над головой | Стихотворение "День Победы" А. Усачёв | МАДОУ "Детский сад №46", Челябинская область г.Сатка | 1 место | - |
| 21.05 12:02 | Кавер-бэнд "Весна" | Моё призвание – эстрада | "Дом бацькоў" музыка Тима Макморриса, слова Николая Шкляника. | ГУО "Ляховичская детская школа искусств", Республика Беларусь, Брестская область, город Ляховичи. | 1 место | - |
| 21.05 10:02 | Якович Ярослав | Серебряные ноты | Ж. Рамо "Тамбурин" | ГУО "Ляховичская детская школа искусств", Республика Беларусь, Брестская область, город Ляховичи. | 2 место | - |
| 21.05 08:10 | Нелидов Артём | Вспомним без улыбки | Мне приснилась война. | МОУ СОШ №13 им. Р. А. Наумова, Костромская область, г. Буй. | 1 место | - |
| 20.05 21:21 | Ковалëва Анастасия | Серебряные ноты | Б. Калатаунд "Болеро" | МБУ ДО "Чертковская ДМШ", п. Чертково | 1 место | - |
| 20.05 21:08 | Юраш Лилия Юрьевна | Тематический уголок к 9 мая | Победный май | "Детский сад Малышок" с. Демьянское-филиал МАУ ДО "Детский сад Солнышко" п. Туртас Уватского муниципального района с. Демьянское, Демьянское | 2 место | - |
