Добро пожаловать! На этой странице опубликованы результаты наших участников!
В случае, если диплом не пришёл через 2 дня с момента регистрации заявки, проверьте папку СПАМ (возможно он попал туда) или скачайте его в разделе итоги, указав свой e-mail.
Если через 3 дня с момента регистрации заявки, Вы не нашли себя (своего ученика) в списке итоговой таблицы, то сообщите нам об этом на наш эл. адрес concurs@future-concurs.ru
Срок хранения дипломов на сайте - 90 дней.
Поиск по фамилии участника
| Дата работы | ФИО автора | Номинация | Название работы | Местонахождение ОУ | Результат | Скачать |
| 07.11 20:11 | Козицына Мирослава | Рисуем ладошками | Зайчики на лесной полянке | МБДОУ "Детский сад № 22 "Росинка", Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга | 2 место | - |
| 07.11 19:23 | Максимова Полина Алексеевна | Народная песня | Ночка луговая | МГУ им. Н. П. Огарева, Республика Мордовия, г. Саранск | 1 место | - |
| 07.11 17:36 | Светлана Владиславовна Алтухова | Лучшее мероприятие в читальном зале | "Язык есть исповедь народа" | ОКОУ "Курская школа-интернат", , г.Курск | 1 место | - |
| 07.11 15:13 | Уханёв Ярослав Алексеевич | Осенние дары | Хлеб - всему голова | МБДОУ д/с 9, Россия, Белгородская область, г. Новый Оскол | 1 место | - |
| 07.11 13:58 | Коллективная работа | Символы моей страны | "Флаг России" | МБДОУ"Ясли-сад№78г. Донецка", Донецкая народная республика | 1 место | - |
| 07.11 12:58 | Конькина София | Единство - сила русского народа! | В единстве народа - сила страны | МБУК "ЦБС" Красногвардейского района Республики Крым Новопокровская библиотека-филиал., Республика Крым Красногвардейский район село Новопокровка | 1 место | - |
| 07.11 12:35 | Жданов Кирилл | Этот город несравним | "На свете есть только один Богчар!" | ГБПОУ ВО "БМК им. М.А. Шолохова", г. БОГУЧАР Воронежской области | 2 место | - |
| 07.11 09:57 | Лозовая Варвара | Символ моего края | Сердце России | Мбдоу д/с "Радуга" с. Б. Самовец, Липецкая область, Грязинский район, с. Б. Самовец | 1 место | - |
| 07.11 09:37 | Дорофеев Егор | Символы моей страны | Единство народа | МДОУ детский сад 5 г Хвалынска , Саратовская область г Хвалынск | 1 место | - |
| 06.11 18:19 | Меженина Алиса | Ни дня без песни | Кукушка | Мелодия Арт, Республика Башкортостан, г. Уфа | 2 место | - |
| 06.11 18:15 | Меженина Алиса | Ни дня без песни | Енотик | Мелодия Арт, Республика Башкортостан, г. Уфа | 1 место | - |
| 06.11 17:49 | Демьянова Злата | Звуки зимы | Ж. Массне "Размышление" | ДМШ №14, Россия, Республика Татарстан, город Казань, советский район | 1 место | - |
| 06.11 17:31 | Демьянова Злата | Серебряные ноты | Ж. Массне "Размышление" | ДМШ №14, Россия, Республика Татарстан, город Казань, советский район | 1 место | - |
| 06.11 16:47 | Старикова Дарья | Серебряные ноты | Пьеса О.Геталова «Русская сказка» | МБУДО "ДМШ № 15" , Нижний Новгород | 1 место | - |
| 06.11 16:39 | Старикова Дарья | Чёрно-белые клавиши | Пьеса О.Геталова «Русская сказка» | МБУДО "ДМШ № 15" , Нижний Новгород | 1 место | - |
| 06.11 16:19 | Гайнутдинов Александр | Серебряные ноты | Yesterday | ДШИ, Краснодарский край, г. Горячий Ключ | 1 место | - |
| 06.11 16:18 | Меженина Алиса | Пою для вас | Романс | МБОУ ДО "ЦРТ"РАДУГА", Республика Башкортостан, г. Уфа | 3 место | - |
| 06.11 14:47 | Вокальное объединение "Цветные сны" | О тебе пою, Россия | Музыка и слова Олега Газманова "Вперед, Россия!" | ЦДТ "Радуга" ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска, Россия, Самарская область, г. Нефтегорск | 1 место | - |
| 06.11 11:42 | Галина Борисовна Бидянова | Лес остыл и листья сбросил | Овощной оркестр | МДОУ Д/с №11 о.в г. Магнитогорска, Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул. Жукова д 2 к 3 | 1 место | - |
| 06.11 00:51 | Кузнецова Александра и Онопченко Надежда Николаевна | Лучший ансамбль | И. Беркович "Полька" | ДШИ № 2 им. А. Г. Розума, Тверская обл, г. Ржев | 1 место | - |
| 05.11 23:46 | Ткачёв Ярослав | Золотые ноты | Ф. Бургмюллер "Неистовый шторм" | МБУ ДО ДШИ им. И. О. Дунаевского, Г. Гуково Ростовской области | 1 место | - |
| 05.11 20:07 | поп-рок кавер группа Фьюжн | Моё призвание – эстрада | Музыкальные композиции | ДШИ №2, Россия г. Ульяновск | 2 место | - |
| 05.11 19:07 | Театральный кружок "Веснушки" | Лучшая театральная постановка | русская народная сказка "Гуси - лебеди" | МАДОУ д/с "Тополёк" , ХМАО - Югра г. Советский | 1 место | - |
| 05.11 16:33 | Митина Анастасия | Рисунок | В единстве сила | Осп "Шалакушский детский сад" Шалакушской СШ, п. Шалакуша.,Архангельская область | 2 место | - |
| 05.11 16:20 | Группа "Капелька" | 4 ноября - День народного единства | Флешмоб | МБДОУ ~73, Ростов-на-Дону | 1 место | - |
| 05.11 14:24 | Сапожников Артур | Горы, степи, лес, моря… это всё страна моя | Красота моего города | Огкусо СРЦН "Открытый дом", Ульяновск | 1 место | - |
| 05.11 14:13 | Азанов Захар | Единство - сила русского народа! | Сила в нас! | Огкусо СРЦН "Открытый дом", Ульяновск | 1 место | - |
| 05.11 14:02 | ансамбль "Веселые нотки" 1 "Б" класс | Ни дня без песни | "Осень в гости к нам пришла" | ГКОУКО "Калужская школа-интернет № 5 им. Ф.А. Рау", Калужская область, г. Калуга | 1 место | - |
| 05.11 11:34 | Сороковых Дима | Осенний пейзаж | "Осень в лесу" | МБДОУ "Детский сад №45 "Добрая фея", Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск | 2 место | - |
| 05.11 09:29 | Жубоназарова Наиля Тагирзяновна | Символы моей страны | Флаг моей страны | МБДОУ "Детский сад 12"Алтынчэч ", Республика Татарстан г.Бавлы | 2 место | - |
